
Воздухонагреватели рекуперативного типа, теплопроизводительностью 45 — 2000 кВт, выполнены в виде единого блока со встроенным вентилятором или в виде двух блоков с приставным блоком вентилятора.
Воздухонагреватели могут использоваться в системах отопления и вентиляции, а также применяться в различных технологических процессах с использованием горячего воздуха или паровоздушной смеси.
Подача нагретого воздуха возможна как в систему воздуховодов, так и непосредственно в обогреваемое помещение через специально устанавливаемые жалюзи.
Работают на рециркуляционном и приточном воздухе. Возможно вертикальное или горизонтальное исполнение агрегата.



Возможна окраска под заказ корпуса и облицовочных панелей в любой цвет.
Контролирование и поддерживание температуры воздуха в помещении может осуществляться комнатными термостатами суточного или недельного программирования.
Возможно исполнение блока автоматики:
Возможно наружное исполнение (для эксплуатации на улице при температуре наружнего воздуха до –60°С.
Возможна установка дополнительного блока охлаждения (кондиционирования), блока увлажнения, блока фильтрации (аспирации).


Выберите модель в таблице ниже — доступен фильтр по подсерии (ориентация, тип вентилятора). Полный набор характеристик и габариты — на странице каждой модели.
Подберите модель под объём помещения и теплопотери за пару минут — или оставьте заявку, и инженер рассчитает систему под ваш объект.
Рассчитать онлайнКаталоги, презентации и рекламные баннеры по нашему оборудованию
Паспорта изделий, чертежи, инструкции по монтажу и эксплуатации
BIM/3D-модели оборудования для интеграции в проектную документацию
Бесплатная техническая поддержка инженеров на всех этапах проектирования
Контакты для проектировщиков → +7 (351) 220-05-31, telpo@teplovey.ru, Отправить сообщение
Внутреннее исполнение:
Наружное (уличное) исполнение:
Габаритная схема:
| Модель | Т-45i | Т-100i | Т-170i | Т-250i | Т-350i | Т-450i | Т-550i | Т-700i | Т-800i | Т-1000i | Т-1200i | Т-1500i | Т-2000i |
| Длина, L, мм |
800 | 965 | 1350 | 1850 | 1850 | 2100 | 2400 | 2700 | 2970 | 3600 | 3800 | 4050 | 4300 |
| Длина со шкафом, L1, мм | 1220 | 1565 | 1870 | 2510 | 2510 | 3050 | 3350 | 3650 | 3950 | 4550 | 4750 | 5240 | 5700 |
| Ширина, В, мм | 710 | 850 | 1180 | 1140 | 1290 | 1335 | 1460 | 1580 | 1680 | 1810 | 1950 | 2200 | 2320 |
| Высота, Н, мм |
1623 | 2043 | 2406 | 2113 | 2442 | 2542 | 2700 | 3200 | 3350 | 3655 | 3760 | 3900 | 4300 |
| Высота, Н1, мм | 1473 | 1867 | 2169 | 1883 | 2092 | 2292 | 2425 | 2823 | 2950 | 3255 | 3360 | 3480 | 3850 |
| Диаметр, D, мм | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Ав (Вв, мм | 760 х 730 | 915 х 770 | 1270 х 725 | 1770 х 740 | 1770 х 720 | 2020 х 720 | 2320 х 880 | 2580 х 1040 | 2850 х 1040 | 3480 х 1145 | 3680 х 1150 | 3930 х 1290 | 4180 х 1500 |
| Ан (Вн, мм | 760 х 670 | 915 х 800 | 1130 х 1100 | 1770 х 1060 | 1770 х 1210 | 2020 х 1255 | 2320 х 1380 | 2580 х 1460 | 2850 х 1560 | 3480 х 1690 | 3680 х 1830 | 3930 х 2080 | 4180 х 2200 |
| Масса | 250 | 350 | 665 | 745 | 845 | 1005 | 1145 | 2100 | 2210 | 3275 | 3520 | 3750 | 4300 |
* — в зависимости от условий эксплуатации
| Модель | Т-45i | Т-100i | Т-170i | Т-250i | Т-350i | Т-450i | Т-550i |
| L, мм | 780 | 940 | 1310 | 1810 | 1810 | 2060 | 2360 |
| L1, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В, мм | 690 | 825 | 1140 | 1100 | 1250 | 1295 | 1420 |
| Модель | Т-700i | Т-800i | Т-1000i | Т-1200i | Т-1500i | Т-2000i |
| L, мм | 2640 | 2910 | 3540 | 3740 | 3990 | 4240 |
| L1, мм | 1320 | 1455 | 1770 | 1870 | 1995 | 2120 |
| В, мм | 1520 | 1620 | 1750 | 1890 | 2110 | 2260 |

Внутреннее исполнение:
Наружное (уличное) исполнение:
| Модель | Т-45iГ | Т-100iГ | Т-170iГ | Т-250iГ | Т-350iГ | Т-450iГ | Т-550iГ | Т-700iГ | Т-800iГ | Т-1000iГ | Т-1200iГ | Т-1500iГ |
| Длина, L, мм | 800 | 965 | 1220 | 1880 | 1880 | 2200 | 2400 | 2700 | 2970 | 3600 | 3800 | 4050 |
| Длина со шкафом, L1, мм | 1304 | 1559 | 1884 | 2540 | 2540 | 3150 | 3350 | 3650 | 3950 | 4550 | 4750 | 5240 |
| Ширина, В, мм | 1540 | 2200 | 2500 | 2375 | 2725 | 3255 | 3170 | 3660 | 3900 | 4100 | 4100 | 4740 |
| В2, мм | 140 | 155 | 195 | 250 | 365 | 280 | 295 | 380 | 480 | 440 | 480 | 480 |
| Высота, Н, мм | 802 | 919 | 1234 | 1213 | 1373 | 1453 | 1553 | 1670 | 1770 | 1990 | 2020 | 2260 |
| Высота, Н1, мм | 447 | 492 | 1019 | 653 | 773 | 788 | 823 | 880 | 930 | 1040 | 1055 | 1175 |
| Диаметр, D, мм | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 |
| Ав x Вв, мм | 760×670 | 915×775 | 1140×1060 | 1800×1040 | 1800×1200 | 2080×1240 | 2320×1380 | 2580×1460 | 2850×1560 | 3480×1780 | 3680×1810 | 3910×2050 |
| Ан x Вн, мм | 760×670 | 915×775 | 1140×1060 | 1800×1040 | 1800×1200 | 2080×1240 | 2320×1380 | 2580×1460 | 2850×1560 | 3480×1780 | 3680×1810 | 3910×2050 |
| Масса | 240 | 335 | 625 | 870 | 925 | 1450 | 1350 | 2100 | 3400 | 4140 | 4600 | 5150 |


| Модель | T-45iГ | T-100iГ | T-170iГ | T-250iГ | T-350iГ | T-450iГ |
| L, мм | 780 | 940 | 1180 | 1840 | 1840 | 2140 |
| L1, мм | — | — | — | — | — | — |
| В, мм | 1520 | 2175 | 2460 | 2335 | 2685 | 3195 |
| В1, мм | 760 | 1053 | — | — | 1170 | — |
| Модель | T-550iГ | T-700iГ | T-800iГ | T-1000iГ | T-1200iГ | T-1500iГ |
| L, мм | 2360 | 2640 | 2910 | 3540 | 3740 | 3990 |
| L1, мм | — | 1320 | 1445 | 1770 | 1870 | 1995 |
| В, мм | 3130 | 1940 | 2040 | 2240 | 2240 | 2340 |
| В1, мм | — | 1690 | 1740 | 1740 | 1740 | 2280 |
Внутреннее исполнение:
Наружное (уличное) исполнение:
| Модель | Т-45 | Т-100 | Т-170 | Т-170Мн | Т-250 | Т-350 |
| Длина, L, мм | 800 | 965 | 1250 | 1210/1400 | 1480 | 1555 |
| Длина со шкафом, L1, мм | 1220 | 1565 | 1910 | 1870 | 2140 | 2215 |
| Ширина, В, мм | 710 | 1700 | 2380 | 1180 | 2350 | 2380 |
| Высота, Н, мм | 1623 | 1790 | 2177 | 2920 | 2142 | 2082 |
| Высота, Н1, мм | 1473 | 1602 | 2002 | 2683 | 1917 | 1797 |
| Высота Н2,мм | — | 1190 | 1460 | — | 1503 | 1503 |
| Диаметр, D, мм | 150 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 |
| Dв, мм | 325 | 510 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| АнxВн ,мм | 760×670 | 915×800 | 1170×1100 | 1088×1058 | 1400×1070 | 1400×1000 |
| Масса, кг | 230 | 440 | 800 | 750 | 980 | 1100 |
Внутреннее исполнение:
Наружное (уличное) исполнение:
| Модель | Т-45 | Т-100 | T-170 | T-170Мн | T-250 | T-350 |
| L, mm | 780 | 940 | 1210 | 1360 | 1440 | 1515 |
| В, мм | 690 | 825 | 1140 | 1140 | 1110 | 1140 |
| В1, мм | 0 | 825 | 1160 | 0 | 1160 | 1160 |
| В2, мм | 0 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Внутреннее исполнение:
Наружное (уличное) исполнение:
| Модель | Т-450 | Т-700 | Т-1000 | Т-1500 | Т-2000 |
| Длина, L, мм | 2450 | 3020 | 3550 | 3900 | 4500 |
| Длина с вентил. L1, мм | 4445 | 5365 | 6170 | 7300 | 8800 |
| Длина со шкафом и вент., L2, мм | 5330 | 6605 | 7360 | 8490 | 10000 |
| Ширина В,мм | 1340 | 1500 | 1780 | 2200 | 2500 |
| Высота, Н, мм | 2000 | 2345 | 2400 | 2600 | 3000 |
| Высота со шкафом Н1,мм | 2630 | 2905 | 2940 | 3020 | 3600 |
| Высота до дымовой трубы Н2, мм | 1650 | 1920 | 2040 | 2235 | 2600 |
| Диаметр, D, мм | 250 | 350 | 350 | 400 | 500 |
| Dв, мм | 820 | 1010 | 1270 | 1270 | 1580 |
| Ан х Вн ,мм | 1220 х 860 | 1380 х 1100 | 1660 х 1165 | 2080 х 1220 | 2080 х 1250 |
| Масса, кг | 1170 | 1500 | 2200 | 2600 | 3000 |
Внутреннее исполнение:
| Модель | Т-450 | Т-700 | Т-1000 | Т-1500 | Т-2000 |
| L, мм | 2390 | 2960 | 3430 | 3840 | 4440 |
| В, мм | 1280 | 1440 | 1720 | 2140 | 2440 |
| В1, мм | 110 | 100 | 250 | 370 | 520 |
| В2, мм | 1790 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 |
| L1, мм | 520 | 675 | 675 | 875 | 875 |
| L2, мм | 1245 | 1355 | 1355 | 1500 | 1500 |
Купить рекуперативный воздухонагреватель можно не только у нас, но и у дилеров в Казахстане, Казани, Воронеже, Йошкар-Оле, Перми, Уфе и других городах.
